DImanche 12 avroil, sous une météo fraîche et grise, ce sont 33 membres du club qui sont allés à Gérardmer pour une régate bateaux longs pour les moins de 15 ans, les moins de 19 ans et les seniors.
Du côté des moins de 17 ans, il s'agissait du championnat Grand Est bateaux courts (individuel ou à 2).
Vosu trouverz les résultats ci-après.
A noter la belle victoire en double junion / seniors de la paire Tom / Jules et l'entrée dans les 12 meilleurs individuels U17 de Noé et Gapsard.
| Classement finale | FInale | temps | Classement G | Catégorie | Type | Bateau | rames | Rameur 1 | Rameur 2 | Rameur 3 | Rameur 4 | barreur |
| 7:26,914 | 4/5 | TA F | 2x | Mutche | Concept | JEAN APOLLINE | FERSTER LISON | |||||
| 8:12,036 | C4 | TA F | 2x | Lindre | Swift Hoste | GUIDE MELINA | FOUILLOUSSE MELANIE | |||||
| forfait | TA H | 4x | Moselle | Croker jaune | BAUDOIN TOM | LALLOUETTE JULES | HERTZIG R M NATHAN | BOUTON XAVIER | ||||
| 6:28,235 | 8/35 | U17 H | 1x | Château-Salins | Croker bleue rose 1 | PFEIFFER GASPARD | ||||||
| 6:35,329 | 10/35 | U17 H | 1x | Morville | Croker bleue rose 2 | CESAR NOE | ||||||
| 6:47,443 | 18/35 | U17 H | 1x | Marsal | Croker bleu Caremosim | FRECHIN QUENTIN | ||||||
| 7:06,102 | 24/28 | U17 H | 1x | Francaltroff | Concept | PETITJEAN PAUL | ||||||
| 7:11,039 | 26/35 | U17 H | 1x | Réning | Croker skiff | SEINGNERT NOLANN | ||||||
| 7:17,263 | 30/35 | U17 H | 1x | Châlet | Concept | FRACHE LUCAS | ||||||
| 7:43,520 | 31/35 | U17 H | 1x | Bina | Swift Caremosin | HELLER JONAS | ||||||
| 7:47,558 | 33/35 | U17 H | 1x | Léning | Croker bleue rose 3 | BRULFER FABIAN | ||||||
| 4:49,545 | 4/5 | U15 F | 4x+ | Paquis | Croker Macon S4 | HOAREAU MAELLE | GEOFFROY MAELYA | REMILLON SARAH | BEY LANA | DUVAL ALEX | ||
| 4:39,714 | 6/14 | U15 H | 2x | Blanc | Croker Macon S2 | STENGEL TOM | FIEGEL REMI | |||||
| 4:43,153 | 8/14 | U15 H | 2x | Hoste | Croker Macon S2 | BRIOT ELIAS | HOFFMAN NATHAN | |||||
| 4:47,952 | 2/3 | U15 M | 4x+ | Paquis | Croker Macon S4 | BOUR LOUISE | PILLARD JUNE | GOFFINET Loris | DRUELLE PAUL | DUVAL ALEX | ||
| 2:24,331 | 4/4 | U12 | 2x | vert | Swift Macon | BRIOT ELINE | STENGEL ELIOT | |||||
| APM | ||||||||||||
| 6:54,028 | 1/7 | TA H | 2x | Silber | Croker jaune | BAUDOIN TOM | LALLOUETTE JULES | |||||
| 7:25,418 | 7/7 | TA H | 2x | Blanc | Swift Hoste | KRON EMILIEN | HANSEN OLIVIER | |||||
| 6:54,028 | 5/7 | TA H | 2x | Mutche | Croker jaune | HERTZIG RIPPA MADONNA NATHAN | BOUTON XAVIER | |||||
| 3/6 | B | 6:34,744 | 9/35 | U17 H | 1x | Morville | Croker bleue rose 2 | CESAR NOE | ||||
| 5/6 | B | 6:42,317 | 11/35 | U17 H | 1x | Château-Salins | Croker bleue rose 1 | PFEIFFER GASPARD | ||||
| 4/6 | C | 6:44,936 | 16/35 | U17 H | 1x | Marsal | Croker bleu Caremosim | FRECHIN QUENTIN | ||||
| 6/6 | D | 7:23,374 | 24/35 | U17 H | 1x | Réning | Concept | PETITJEAN PAUL | ||||
| 6/6 | E | 7:29,618 | 30/35 | U17 H | 1x | Châlet | Concept | FRACHE LUCAS | ||||
| 2/6 | E | 7:06,444 | 26/35 | U17 H | 1x | Francaltroff | Croker skiff | SEINGNERT NOLANN | ||||
| 1/5 | F | 7:25,267 | 31/35 | U17 H | 1x | Bina | Swift Caremosin | HELLER JONAS | ||||
| 3/5 | F | 7:48,504 | 33/35 | U17 H | 1x | Léning | Croker bleue rose 3 | BRULFER FABIAN | ||||
| 4:08,788 | 4/8 | U15 H | 4x+ | Paquis | Croker Macon S4 | STENGEL TOM | AUCHET LUCAS | FIEGEL REMI | DRUELLE PAUL | DUVAL ALEX | ||
| 5:42,400 | 15/19 | U15 F | 2x | Lindre | Croker Macon S2 | HOAREAU MAELLE | GEOFFROY MAELYA | |||||
| 5:53,635 | 17/19 | U15 F | 2x | Blanc | Swift Macon | BOUR LOUISE | PILLARD JUNE | |||||
| 4:50,725 | 4/9 | U15 M | 2x | Hoste | Croker Macon S4 | BRIOT ELIAS | CLEMENT LEANA | |||||
| 6:08,761 | 8/9 | U15 M | 2x | Lindre | Croker Macon S4 | CHAMPENOIS DIANE | GOFFINET Loris | |||||
| 6:48,214 | 9/9 | U15 M | 2x | Blanc | Croker Macon S2 | DUVAL ALEX | REMILLON SARAH |
Page Facebook US MITTERSHEIM AVIRON